Otoritas Jasa Keuangan baru saja menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah.
Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada hasil penelaahan berkala yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, data dan informasi pendukung, serta Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah, seperti manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada Efek Syariah, serta referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
Adapun efek-efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 375 efek jenis saham emiten dan perusahaan publik, serta efek syariah lainnya.
Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik.
Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah pada akhir Mei dan November yang efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 November. Selain itu, secara insidentil, penerbitan Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari emiten atau perusahaan publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria efek syariah.
Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/D.04/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Daftar Efek Syariah terbaru dimaksud ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2017. Berikut saham-saham yang masuk dalam DES teranyar;
| A. Pertanian | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 1. | AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk. | ||||
| 2. | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | ||||
| 3. | BISI | PT BISI International Tbk. | ||||
| 4. | DSFI | PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | ||||
| 5. | GOLL | PT Golden Plantation Tbk. | ||||
| 6. | LSIP | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. | ||||
| 7. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | ||||
| 8. | PALM | PT Provident Agro Tbk. | ||||
| 9. | SGRO | PT Sampoerna Agro Tbk. | ||||
| 10. | SIMP | PT Salim Ivomas Pratama Tbk. | ||||
| 11. | TBLA | PT Tunas Baru Lampung Tbk. | ||||
| B. Pertambangan | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 12. | ADRO | PT Adaro Energy Tbk. | ||||
| 13. | ANTM | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. | ||||
| 14. | ARII | PT Atlas Resources Tbk. | ||||
| 15. | ATPK | PT Bara Jaya Internasional Tbk. | ||||
| 16. | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk. | ||||
| 17. | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk. | ||||
| 18. | BYAN | PT Bayan Resources Tbk. | ||||
| 19. | CKRA | PT Cakra Mineral Tbk. | ||||
| 20. | CTTH | PT Citatah Tbk. | ||||
| 21. | DEWA | PT Darma Henwa Tbk. | ||||
| 22. | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. | ||||
| 23. | ELSA | PT Elnusa Tbk. | ||||
| 24. | ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk. | ||||
| 25. | FIRE | PT Alfa Energi Investama Tbk. | ||||
| 26. | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk. | ||||
| 27. | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk. | ||||
| 28. | HRUM | PT Harum Energy Tbk. | ||||
| 29. | INCO | PT Vale Indonesia Tbk. | ||||
| 30. | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. | ||||
| 31. | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk. | ||||
| 32. | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk. | ||||
| 33. | MITI | PT Mitra Investindo Tbk. | ||||
| 34. | MYOH | PT Samindo Resources Tbk. | ||||
| 35. | PSAB | PT J Resources Asia Pasifik Tbk. | ||||
| 36. | PTBA | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | ||||
| 37. | PTRO | PT Petrosea Tbk. | ||||
| 38. | RUIS | PT Radiant Utama Interinsco Tbk. | ||||
| 39. | SMMT | PT Golden Eagle Energy Tbk. | ||||
| 40. | SMRU | PT SMR Utama Tbk. | ||||
| 41. | TINS | PT Timah (Persero) Tbk. | ||||
| 42. | TOBA | PT Toba Bara Sejahtra Tbk. | ||||
| 43. | ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk. | ||||
| C. Industri Dasar dan Kimia | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 44. | ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk. | ||||
| 45. | AGII | PT Aneka Gas Industri Tbk. | ||||
| 46. | AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk. | ||||
| 47. | ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk. | ||||
| 48. | ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk. | ||||
| 49. | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. | ||||
| 50. | AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk. | ||||
| 51. | APLI | PT Asiaplast Industries Tbk. | ||||
| 52. | ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk. | ||||
| 53. | BRNA | PT Berlina Tbk. | ||||
| 54. | BRPT | PT Barito Pacific Tbk. | ||||
| 55. | BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk. | ||||
| 56. | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | ||||
| 57. | CTBN | PT Citra Tubindo Tbk. | ||||
| 58. | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | ||||
| 59. | EKAD | PT Ekadharma International Tbk. | ||||
| 60. | FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. | ||||
| 61. | GDST | PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | ||||
| 62. | IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk. | ||||
| 63. | IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk. | ||||
| 64. | INAI | PT Indal Aluminium Industry Tbk. | ||||
| 65. | INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk. | ||||
| 66. | INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk. | ||||
| 67. | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | ||||
| 68. | IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | ||||
| 69. | JKSW | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | ||||
| 70. | JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | ||||
| 71. | JPRS | PT Jaya Pari Steel Tbk. | ||||
| 72. | KIAS | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | ||||
| 73. | KDSI | PT Kedawung Setia Industrial Tbk. | ||||
| 74. | LION | PT Lion Metal Works Tbk. | ||||
| 75. | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk. | ||||
| 76. | MAIN | PT Malindo Feedmill Tbk. | ||||
| 77. | MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. | ||||
| 78. | MDKI | PT Emdeki Utama Tbk. | ||||
| 79. | NIKL | PT Pelat Timah Nusantara Tbk. | ||||
| 80. | PICO | PT Pelangi Indah Canindo Tbk. | ||||
| 81. | SIPD | PT Sierad Produce Tbk. | ||||
| 82. | SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. | ||||
| 83. | SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | ||||
| 84. | SPMA | PT Suparma Tbk. | ||||
| 85. | SRSN | PT Indo Acidatama Tbk. | ||||
| 86. | TBMS | PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. | ||||
| 87. | TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk. | ||||
| 88. | TPIA | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. | ||||
| 89. | TRST | PT Trias Sentosa Tbk. | ||||
| 90. | UNIC | PT Unggul Indah Cahaya Tbk. | ||||
| 91. | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk. | ||||
| 92. | WTON | PT Wijaya Karya Beton Tbk. | ||||
| D. Aneka Industri | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 93. | AMIN | PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. | ||||
| 94. | ASII | PT Astra International Tbk. | ||||
| 95. | AUTO | PT Astra Otoparts Tbk. | ||||
| 96. | BATA | PT Sepatu Bata Tbk. | ||||
| 97. | BELL | PT Trisula Textile Industries Tbk. | ||||
| 98. | BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. | ||||
| 99. | BRAM | PT Indo Kordsa Tbk. | ||||
| 100. | ESTI | PT Ever Shine Textile Industry Tbk. | ||||
| 101. | GDYR | PT Goodyear Indonesia Tbk. | ||||
| 102. | GJTL | PT Gajah Tunggal Tbk. | ||||
| 103. | GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | ||||
| 104. | IKBI | PT Sumi Indo Kabel Tbk. | ||||
| 105. | INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk. | ||||
| 106. | INDS | PT Indospring Tbk. | ||||
| 107. | JECC | PT Jembo Cable Company Tbk. | ||||
| 108. | KBLI | PT KMI Wire and Cable Tbk. | ||||
| 109. | KBLM | PT Kabelindo Murni Tbk. | ||||
| 110. | MASA | PT Multistrada Arah Sarana Tbk. | ||||
| 111. | NIPS | PT Nipress Tbk. | ||||
| 112. | PRAS | PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. | ||||
| 113. | PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk. | ||||
| 114. | RICY | PT Ricky Putra Globalindo Tbk. | ||||
| 115. | SCCO | PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | ||||
| 116. | SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk. | ||||
| 117. | SSTM | PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. | ||||
| 118. | STAR | PT Star Petrochem Tbk. | ||||
| 119. | TFCO | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. | ||||
| 120. | TRIS | PT Trisula International Tbk. | ||||
| 121. | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk. | ||||
| 122. | VOKS | PT Voksel Electric Tbk. | ||||
| E. Industri Barang Konsumsi | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 123. | ADES | PT Akasha Wira International Tbk. | ||||
| 124. | AISA | PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | ||||
| 125. | BTEK | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | ||||
| 126. | BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. | ||||
| 127. | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | ||||
| 128. | CINT | PT Chitose Internasional Tbk. | ||||
| 129. | CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk. | ||||
| 130. | DVLA | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. | ||||
| 131. | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada Tbk. | ||||
| 132. | HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk. | ||||
| 133. | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | ||||
| 134. | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk. | ||||
| 135. | INAF | PT Indofarma (Persero) Tbk. | ||||
| 136. | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | ||||
| 137. | KAEF | PT Kimia Farma (Persero) Tbk. | ||||
| 138. | KICI | PT Kedaung Indah Can Tbk. | ||||
| 139. | KINO | PT Kino Indonesia Tbk. | ||||
| 140. | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk. | ||||
| 141. | LMPI | PT Langgeng Makmur Industri Tbk. | ||||
| 142. | MBTO | PT Martina Berto Tbk. | ||||
| 143. | MERK | PT Merck Tbk. | ||||
| 144. | MRAT | PT Mustika Ratu Tbk. | ||||
| 145. | MYOR | PT Mayora Indah Tbk. | ||||
| 146. | PSDN | PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. | ||||
| 147. | PYFA | PT Pyridam Farma Tbk. | ||||
| 148. | ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. | ||||
| 149. | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | ||||
| 150. | SKBM | PT Sekar Bumi Tbk. | ||||
| 151. | SKLT | PT Sekar Laut Tbk. | ||||
| 152. | STTP | PT Siantar Top Tbk. | ||||
| 153. | SQBB | PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. | ||||
| 154. | TCID | PT Mandom Indonesia Tbk. | ||||
| 155. | TSPC | PT Tempo Scan Pacific Tbk. | ||||
| 156. | ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. | ||||
| 157. | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk. | ||||
| 158. | WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk. | ||||
| F. Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 159. | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. | ||||
| 160. | ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | ||||
| 161. | APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk. | ||||
| 162. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk. | ||||
| 163. | ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk. | ||||
| 164. | BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk. | ||||
| 165. | BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk. | ||||
| 166. | BEST | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | ||||
| 167. | BIPP | PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | ||||
| 168. | BKDP | PT Bukit Darmo Property Tbk. | ||||
| 169. | BKSL | PT Sentul City Tbk. | ||||
| 170. | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk. | ||||
| 171. | CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | ||||
| 172. | CTRA | PT Ciputra Development Tbk. | ||||
| 173. | DART | PT Duta Anggada Realty Tbk. | ||||
| 174. | DGIK | PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | ||||
| 175. | DILD | PT Intiland Development Tbk. | ||||
| 176. | DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. | ||||
| 177. | DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk. | ||||
| 178. | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk. | ||||
| 179. | EMDE | PT Megapolitan Developments Tbk. | ||||
| 180. | FMII | PT Fortune Mate Indonesia Tbk. | ||||
| 181. | GAMA | PT Gading Development Tbk. | ||||
| 182. | GMTD | PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | ||||
| 183. | GPRA | PT Perdana Gapura Prima Tbk. | ||||
| 184. | GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk. | ||||
| 185. | IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. | ||||
| 186. | JKON | PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | ||||
| 187. | JRPT | PT Jaya Real Property Tbk. | ||||
| 188. | KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. | ||||
| 189. | LAMI | PT Lamicitra Nusantara Tbk. | ||||
| 190. | LPCK | PT Lippo Cikarang Tbk. | ||||
| 191. | LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk. | ||||
| 192. | MDLN | PT Modernland Realty Ltd Tbk. | ||||
| 193. | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk. | ||||
| 194. | MMLP | PT Mega Manunggal Property Tbk. | ||||
| 195. | MTLA | PT Metropolitan Land Tbk. | ||||
| 196. | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | ||||
| 197. | MTSM | PT Metro Realty Tbk. | ||||
| 198. | MYRX | PT Hanson International Tbk. | ||||
| 199. | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. | ||||
| 200. | OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk. | ||||
| 201. | PBSA | PT Paramita Bangun Sarana Tbk. | ||||
| 202. | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk. | ||||
| 203. | PPRO | PT PP Properti Tbk. | ||||
| 204. | PTPP | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. | ||||
| 205. | PWON | PT Pakuwon Jati Tbk. | ||||
| 206. | RDTX | PT Roda Vivatex Tbk. | ||||
| 207. | RODA | PT Pikko Land Development Tbk. | ||||
| 208. | SCBD | PT Danayasa Arthatama Tbk. | ||||
| 209. | SMDM | PT Suryamas Dutamakmur Tbk. | ||||
| 210. | SMRA | PT Summarecon Agung Tbk. | ||||
| 211. | SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk. | ||||
| 212. | TOTL | PT Total Bangun Persada Tbk. | ||||
| 213. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk. | ||||
| 214. | WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | ||||
| 215. | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | ||||
| G. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 216. | BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. | ||||
| 217. | BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | ||||
| 218. | BIRD | PT Blue Bird Tbk. | ||||
| 219. | BUKK | PT Bukaka Teknik Utama Tbk. | ||||
| 220. | BULL | PT Buana Listya Tama Tbk | ||||
| 221. | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | ||||
| 222. | CASS | PT Cardig Aero Services Tbk. | ||||
| 223. | CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | ||||
| 224. | EXCL | PT XL Axiata Tbk. | ||||
| 225. | GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | ||||
| 226. | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | ||||
| 227. | IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | ||||
| 228. | IBST | PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. | ||||
| 229. | INDX | PT Tanah Laut Tbk. | ||||
| 230. | INDY | PT Indika Energy Tbk. | ||||
| 231. | ISAT | PT Indosat Tbk. | ||||
| 232. | KARW | PT ICTSI Jasa Prima Tbk. | ||||
| 233. | KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk. | ||||
| 234. | LAPD | PT Leyand International Tbk. | ||||
| 235. | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. | ||||
| 236. | MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | ||||
| 237. | META | PT Nusantara Infrastructure Tbk. | ||||
| 238. | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk. | ||||
| 239. | NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | ||||
| 240. | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | ||||
| 241. | PTIS | PT Indo Straits Tbk. | ||||
| 242. | POWR | PT Cikarang Listrindo Tbk. | ||||
| 243. | RAJA | PT Rukun Raharja Tbk. | ||||
| 244. | RIGS | PT Rig Tenders Indonesia Tbk. | ||||
| 245. | PORT | PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | ||||
| 246. | SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk. | ||||
| 247. | SHIP | PT Sillo Maritime Perdana Tbk. | ||||
| 248. | SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk. | ||||
| 249. | SOCI | PT Soechi Lines Tbk. | ||||
| 250. | TAMU | PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | ||||
| 251. | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk. | ||||
| 252. | TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | ||||
| 253. | TPMA | PT Trans Power Marine Tbk. | ||||
| 254. | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | ||||
| 255. | WEHA | PT WehaTransportasi Indonesia Tbk. | ||||
| 256. | WINS | PT Wintermar Offshore Marine Tbk. | ||||
| H. Keuangan | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| PNBS | PT Bank Panin Syariah Tbk. | |||||
| I. Perdagangan, Jasa, dan Investasi | ||||||
| No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | ||||
| 258. | ABBA | PT Mahaka Media Tbk. | ||||
| 259. | ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | ||||
| 260. | AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. | ||||
| 261. | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | ||||
| 262. | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk. | ||||
| 263. | AKSI | PT Majapahit Inti Corpora Tbk. | ||||
| 264. | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | ||||
| 265. | ARTA | PT Arthavest Tbk. | ||||
| 266. | ASGR | PT Astra Graphia Tbk. | ||||
| 267. | BAYU | PT Bayu Buana Tbk. | ||||
| 268. | BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk. | ||||
| 269. | BMTR | PT Global Mediacom Tbk. | ||||
| 270. | BOGA | PT Bintang Oto Global Tbk. | ||||
| 271. | BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk. | ||||
| 272. | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. | ||||
| 273. | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | ||||
| 274. | CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk. | ||||
| 275. | CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | ||||
| 276. | CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. | ||||
| 277. | DAYA | PT Duta IntidayaTbk. | ||||
| 278. | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | ||||
| 279. | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | ||||
| 280. | DYAN | PT Dyandra Media Internasional Tbk. | ||||
| 281. | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. | ||||
| 282. | EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk. | ||||
| 283. | ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk. | ||||
| 284. | FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk. | ||||
| 285. | FISH | PT FKS Multi Agro Tbk. | ||||
| 286. | GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk. | ||||
| 287. | GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | ||||
| 288. | HERO | PT Hero Supermarket Tbk. | ||||
| 289. | HEXA | PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. | ||||
| 290. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk. | ||||
| 291. | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk. | ||||
| 292. | INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk. | ||||
| 293. | INTD | PT Inter Delta Tbk. | ||||
| 294. | ITMA | PT Sumber Energi Andalan Tbk. | ||||
| 295. | ITTG | PT Leo Investment Tbk. | ||||
| 296. | JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | ||||
| 297. | JIHD | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. | ||||
| 298. | JSPT | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | ||||
| 299. | JTPE | PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | ||||
| 300. | KBLV | PT First Media Tbk. | ||||
| 301. | KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. | ||||
| 302. | KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk. | ||||
| 303. | KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk. | ||||
| 304. | KPIG | PT MNC Land Tbk. | ||||
| 305. | LINK | PT Link Net Tbk. | ||||
| 306. | LPLI | PT Star Pacific Tbk. | ||||
| 307. | LPPF | PT Matahari Department Store Tbk. | ||||
| 308. | LTLS | PT Lautan Luas Tbk. | ||||
| 309. | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk. | ||||
| 310. | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. | ||||
| 311. | MAPB | PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. | ||||
| 312. | MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk. | ||||
| 313. | MCAS | PT M Cash Integrasi Tbk. | ||||
| 314. | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | ||||
| 315. | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | ||||
| 316. | MICE | PT Multi Indocitra Tbk. | ||||
| 317. | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | ||||
| 318. | MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk. | ||||
| 319. | MLPL | PT Multipolar Tbk. | ||||
| 320. | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. | ||||
| 321. | MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk. | ||||
| 322. | MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk. | ||||
| 323. | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | ||||
| 324. | MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk. | ||||
| 325. | NASA | PT Ayana Land International Tbk. | ||||
| 326. | PANR | PT Panorama Sentrawisata Tbk. | ||||
| 327. | PDES | PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. | ||||
| 328. | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | ||||
| 329. | PJAA | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | ||||
| 330. | PRDA | PT Prodia Widyahusada Tbk. | ||||
| 331. | PNSE | PT Pudjiadi & Sons Tbk. | ||||
| 332. | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk. | ||||
| 333. | PTSP | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. | ||||
| 334. | PUDP | PT Pudjiadi Prestige Tbk. | ||||
| 335. | RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | ||||
| 336. | RANC | PT Supra Boga Lestari Tbk. | ||||
| 337. | RIMO | PT Rimo International estari Tbk. | ||||
| 338. | SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | ||||
| 339. | SCMA | PT Surya Citra Media Tbk. | ||||
| 340. | SDPC | PT Millennium Pharmacon International Tbk. | ||||
| 341. | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. | ||||
| 342. | SIAP | PT Sekawan Intipratama Tbk. | ||||
| 343. | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk. | ||||
| 344. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk. | ||||
| 345. | SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. | ||||
| 346. | SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk. | ||||
| 347. | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | ||||
| 348. | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | ||||
| 349. | SUGI | PT Sugih Energy Tbk. | ||||
| 350. | TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk. | ||||
| 351. | TIRA | PT Tira Austenite Tbk. | ||||
| 352. | TMPO | PT Tempo Inti Media Tbk. | ||||
| 353. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk. | ||||
| 354. | TURI | PT Tunas Ridean Tbk. | ||||
| 355. | UNTR | PT United Tractors Tbk. | ||||
| 356. | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk. | ||||
| 357. | WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk. | ||||
| 358. | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk. | ||||
| J. Saham dalam Proses Listing* | ||||||
| No. | Nama Penerbit Efek | |||||
| 359. | PT PP Presisi Tbk. | |||||
| 360. | PT Wika Gedung Tbk. | |||||
| *Sampai dengan tanggal penerbitan SK Daftar Efek Syariah ini, saham-saham tersebut sedang dalam proses listing di PT Bursa Efek Indonesia | ||||||
| K. Perusahaan Publik | ||||||
| No. | Nama Perusahaan Publik | |||||
| 361. | PT Grha 165 Tbk. | |||||
| 362. | PT Langen Kridha Pratyangga Tbk. | |||||
| 363. | PT Phapros Tbk. | |||||
| 364. | PT Pondok Indah Padang Golf Tbk. | |||||
| L. Tidak Listing | ||||||
| No. | Nama Emiten | |||||
| 365. | PT Adindo Foresta Indonesia Tbk. | |||||
| 366. | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. | |||||
| 367. | PT Inovisi Infracom Tbk. | |||||
| 368. | PT Intinusa Selareksa Tbk. | |||||
| 369. | PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. | |||||
| 370. | PT Panasia Filament Inti Tbk. | |||||
| 371. | PT Renewable Power Indonesia Tbk. | |||||
| 372. | PT Singleterra Tbk. | |||||
| 373. | PT Sofyan Hotel Tbk. | |||||
| 374. | PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. | |||||
| 375. | PT Surya Intrindo Makmur Tbk. | |||||

